İŞLETME FAKÜLTESİ
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
GEIN 304 | Ders Tanıtım Bilgileri
Dersin Adı |
İnovasyon ve Girişimcilik
|
Kodu
|
Yarıyıl
|
Teori
(saat/hafta) |
Uygulama/Lab
(saat/hafta) |
Yerel Kredi
|
AKTS
|
GEIN 304
|
Güz/Bahar
|
4
|
0
|
4
|
6
|
Ön-Koşul(lar) |
Yok
|
|||||
Dersin Dili |
İngilizce
|
|||||
Dersin Türü |
Servis Dersi
|
|||||
Dersin Düzeyi |
Lisans
|
|||||
Dersin Veriliş Şekli | - | |||||
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Grup çalışması | |||||
Dersin Koordinatörü | ||||||
Öğretim Eleman(lar)ı | ||||||
Yardımcı(ları) |
Dersin Amacı | Yeni ekonomide en yüksek katma değeri yaratan unsurlar girişimcilik ve inovasyondur. Bu ders girişimcilik ile ilgili öğrencilerde farkındalık yaratmak ve kariyerlerinde kullanacakları uygulamaları tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu dersi üniversitenin HER BÖLÜMÜNDEN öğrenciler seçebilecektir. |
Öğrenme Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Ders Tanımı | Girişimcilik ve iş planı oluştırma ile ilgili teorik bilgilerin verilmesi, başarılı iş modellerinin incelenmesi, iş planı hazırlanması ve sunumu. |
|
Temel Ders | |
Uzmanlık/Alan Dersleri | ||
Destek Dersleri | ||
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
1 | Girişimci, girişimcilik, girişimcilik ile ilgili temel kavramlar Girişimci düşünce biçiminin temelleri, Girişimci kişiliğin sınanması | Richard, Doug. (2013) How to Start A Creative Business: the jargon-free guide for creative entrepreneurs. Newton Abbot: David & Charles |
2 | Girişimcilik süreci İş fikri geliştirme ve yaratıcılık Yaratıcı sorun çözme teknikleri İnovasyon | http://en.m.wikipedia.org/wiki/Lean_startup |
3 | İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (pazar araştırma) Birincil ve ikincil kaynaklar kullanılarak pazarın araştırılması, müşterilerin belirlenmesi, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları | http://www.slideshare.net/mobile/redrocketvc/market-research-for-startups-13977653?qid=84822e7d-9803-4dd8-8366-957089d59fad&v=qf1&b=&from_search=6 |
4 | İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (pazarlama planı) Pazarlama planı dahilinde pazarlama karmasının incelenmesi (ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma) | http://en.m.wikipedia.org/wiki/Marketing |
5 | İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (üretim (imalat/hizmet) planı) Üretimin planlanması | Atölye Çalışması - Araştırma |
6 | İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (yönetim planı) Yönetimin fonksiyonları ele alınarak iş planına adaptasyonu İnsan Kaynakları Yönetimi | Atölye Çalışması - Araştırma |
7 | İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (finansal plan) Finansal kaynak bulma, yatırımın planlanması, finansal tabloların hazırlanması ve finansal yönetim unsurları Muhasebe (bütçe ve nakit akışı) | Atölye Çalışması - Araştırma |
8 | Pazar araştırma ve pazarlama planına yönelik atölye çalışması | Atölye Çalışması - Araştırma |
9 | Üretim (imalat/hizmet) planına yönelik atölye çalışması | Atölye Çalışması - Araştırma |
10 | Yönetim planına yönelik atölye çalışması | Atölye Çalışması - Araştırma |
11 | Finansal plana yönelik atölye çalışması | Atölye Çalışması - Araştırma |
12 | İş planı öğeleri ve bütüncül bakış açısı, Örnek iş uygulamaları, Sürdürülebilirlik, Değişimi Yönetebilme ve Büyüme , Bilgi Yönetimi | Atölye Çalışması - Araştırma |
13 | İş modeli hazırlanması, çalışılması ve sunumu | |
14 | İş modeli hazırlanması, çalışılması ve sunumu | |
15 | İş modeli hazırlanması, çalışılması ve sunumu | |
16 | Juri Sunumları ve Değerlendirme |
Ders Kitabı | Richard, Doug. (2013) How to Start A Creative Business: the jargon-free guide for creative entrepreneurs. Newton Abbot: David & Charles ISBN: 978-1-4463-0273-6 The Lean Startup - How Today's Entrepreneurs use Continious Innovation To Create Radically Sucessful Businesses' Eric Ries, Crown Business 2011 Web sitesi: http://www.slideshare.net/mobile/PaulShawSmith/business-planning-for-startups
|
Önerilen Okumalar/Materyaller | http://en.m.wikipedia.org/wiki/Lean_startup http://en.m.wikipedia.org/wiki/Marketing http://www.slideshare.net/mobile/redrocketvc/market-research-for-startups-13977653?qid=84822e7d-9803-4dd8-8366-957089d59fad&v=qf1&b=&from_search=6
|
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % |
Katılım |
1
|
10
|
Laboratuvar / Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | ||
Portfolyo | ||
Ödev |
1
|
30
|
Sunum / Jüri Önünde Sunum |
1
|
40
|
Proje | ||
Seminer/Çalıştay | ||
Sözlü Sınav |
1
|
20
|
Ara Sınav | ||
Final Sınavı | ||
Toplam |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı |
4
|
100
|
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | ||
Toplam |
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|
Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) |
16
|
2
|
32
|
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati) |
16
|
2
|
32
|
Sınıf Dışı Ders Çalışması |
0
|
||
Arazi Çalışması |
0
|
||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği |
0
|
||
Portfolyo |
0
|
||
Ödev |
1
|
70
|
70
|
Sunum / Jüri Önünde Sunum |
1
|
15
|
15
|
Proje |
0
|
||
Seminer/Çalıştay |
0
|
||
Sözlü Sınav |
1
|
20
|
20
|
Ara Sınavlar |
0
|
||
Final Sınavı |
0
|
||
Toplam |
169
|
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
#
|
Program Yeterlilikleri / Çıktıları |
* Katkı Düzeyi
|
||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
1 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. |
|||||
2 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır. |
|||||
3 | Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir. |
|||||
4 | Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. |
|||||
5 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. |
|||||
6 | Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır. |
|||||
7 | Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder. |
|||||
8 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler. |
|||||
9 | Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır. |
|||||
10 | Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder. |
|||||
11 | Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1). |
|||||
12 | İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır. |
|||||
13 | İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. |
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest
HABER |TÜM HABERLER
Sıtkı Egeli'nin Yazarları Arasında Yer Aldığı Rapor IISS Tarafından Yayımlandı
Sıtkı Egeli'nin yazarları arasında yer aldığı rapor, İngiltere merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü tarafından yayımlandı.
Devrim Sezer ve Murat Borovalı, ‘Siyaset Felsefesi Buluşmaları’na katıldılar
Devrim Sezer ve Murat Borovalı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün ev sahipliğinde birincisi düzenlenen ‘Siyaset Felsefesi Buluşmaları’na sunumlarıyla katıldılar.
Filiz Başkan, Mülkiyeliler Birliği’nin İzmir Şubesi’nde bir seminer verdi
Prof. Dr. Filiz Başkan, Mülkiyeliler Birliği’nin İzmir Şubesi’nde bir seminer verdi.
Siyasi İlimler Türk Derneği 20. Lisansüstü Konferansını Düzenledik
SİTD ve İEÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü işbirliği ile düzenlenen konferans, birbirinden değerli ve verimli sunumlarla gerçekleştirildi.
Ogan Yumlu’nun Yeni Makalesi Third World Quarterly’de Yayımlandı
Dr. Ogan Yumlu’nun ortak yazarları arasında yer aldığı “'The Alevis and Roma/Gypsy in Turkey: republican freedom revisited” makalesi, Third World Quarterly dergisinde
Sıtkı Egeli’nin yazarları arasında yer aldığı çalışma, IISS tarafından yayımlandı.
Sıtkı Egeli’nin yazarları arasında yer aldığı “Türk Savunma Sanayiinin Yükselişi” başlıklı kitapçık, IISS tarafından yayımlandı.
Dr. Umut Can Adısönmez, 65. International Studies Association konferansında makalesini sundu
Dr. Umut Can Adısönmez, Koç Üniversitesi’nden Prof. Bahar Rumelili ile birlikte hazırladığı “Power, Glory, and Nation Rebranding in Non-West: A Quest for
Devrim Sezer'in Ümit Kurt’la gerçekleştirdiği söyleşi Toplumsal Tarih Dergisi'nde yayımlandı
Devrim Sezer’in, “Kanun ve Nizam Dairesinde” başlıklı kitabı üzerine Ümit Kurt’la gerçekleştirdiği söyleşi Toplumsal Tarih dergisinin Nisan sayısında yayımlandı.